Si comunica il calendario settimanale delle operazioni di potatura secca in cui sono coinvolti gli studenti di tutte le classi.
Gli studenti svolgeranno le attività alla presenza dei docenti in orario curricolare, dell’assistente tecnico e dell’addetto all’azienda agraria e dovranno dotarsi autonomamente di adeguate forbici da potare.
Gli studenti, i docenti e il personale coinvolto dovranno essere opportunamente dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente quali scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio, adeguato abbigliamento da lavoro.
L’attività fa parte integrante del percorso didattico-formativo degli studenti e pertanto è soggetta alla valutazione negli insegnamenti dell’area tecnico professionale. Il rispetto delle normativa vigente in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, rilevata dal corretto utilizzo dei DPI in azienda, sarà elemento di valutazione nell’ambito dell’Educazione Civica .
Il calendario ha la caratteristica di una programmazione di massima che potrà subire variazioni sia in base all’andamento climatico che ad eventuali altre attività didattiche prioritarie. Pertanto i docenti coinvolti dovranno dare conferma almeno un giorno prima al docente responsabile dell’azienda Agraria Prof.ssa Maristella Zedde la partecipazione della classe alle attività aziendali.
CALENDARIO OPERAZIONI DI POTATURA SECCA DAL 12/01/24 AL 20/01/24 | |||
DATA | ORE | CLASSI | DOCENTI |
12/01/24_venerdì | 8.30 – 10.30 | 3A | Zucca Giovanni/ Calderone/ Mula |
11.30 – 13.20 | 2B | Loi Franco | |
13/01/24_sabato | 8.30 – 10.30 | 1A | Loi Franco/ Carta |
11.30 – 13.20 | 1B | Loi Franco | |
8.30-10.30 | 3A | Casula / Corrado/Porcu/ Giau | |
9.30 – 13.20 | 4B | Scottu / Murru | |
15/01/24_lunedì | 8.30 – 10.30 | 3A | Casula/ Porcu |
9.30 – 11.30 | 4A | Sanna/Mula/ Zucca | |
10.30 – 12.30 | 5A | Casula/Porcu | |
11.30 – 13.20 | 1B | Loi F. | |
11.30 – 13.20 | 3B | Zanda/Murru | |
16/01/24_martedi | 8.30 – 11.30 | 2A | Busia/ Loi |
8.30 -10.30 | 2B | Merella / Porcu | |
11.30 – 13.20 | 4A | Zucca/ Murru | |
17/01/24_ mercoledì | 11.30 – 13.20 | 3A | Zucca/Murru/Calderone |
11.30 – 13.20 | 5A | Casula/Mula | |
14.20 – 16.20 | 3A | Mula/Giau | |
14.20 – 16.20 | 2B | Loi | |
14.20 – 16.20 | 4B | Zedde/Scottu | |
18/01/24_giovedì | 8.30 -10.30 | 3A | Zucca/Calderone |
8.30 -10.30 | 4A | Mula | |
8.30 -10.30 | 3B | Busia/Scottu | |
11.30 – 13.20 | 5B | Zedde/Scottu/Calderone | |
19/01/24_venerdì | 8.30 -10.30 | 3A | Zucca/Mula/Calderone |
9.30 – 11.30 | 3B | Bonu/Murru | |
11.30 – 13.20 | 2B | Loi | |
11.30 – 13.20 | 4B | Merella/Scottu | |
11.30 – 13.20 | 5B | Zanda/Porcu/Calderone/ Bonu/Murru | |
20/01/24_sabato | 8.30 -10.30 | 1A | Loi/Carta |
9.30 – 13.20 | 4B | Scottu/Bonu/Murru | |
9.30 – 13.20 | 5B | Bonu/Murru/Merella/Scottu | |
11.30 – 13.20 | 1B | Loi | |
PERSONALE ATA _ ASSISTENTI TECNICI | |||
PERSONALE ATA _ ASSISTENTI TECNICI – per l’area di propria competenza – | Paolo Saderi – Azienda Agraria Valerio Boi – Lab. Trasformazione Agroalimentare Contu Sandro – Officina Meccanica Loi Silvia – Addetto Azienda Agraria |
Personale scolastico
Dirigente Scolastico